
LPR走势表
日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
---|---|---|
2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
5why分析法
帮您深入分析问题,找出根本原因的小工具
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
合同模版
使用AI生成一份专业的合同模版
Twitter
为您生成适用于推特商品文案
立方(三次方)计算工具
在线立方(三次方)计算工具
全国DNS大全
全国各运营商DNS服务器IP地址大全查询
Excel函数大全
常用Excel函数在线查找
番茄时钟
在线国际公认高效工作方法
XML压缩/格式化
XML在线压缩/解压格式化工具
国家语言代码对照表
在线查询各国语言对应的代码
零存整取计算器
在线零存整取储蓄计算器
论语
在线《论语》全文赏析
麦克风测试
在线麦克风测试工具
生男生女清宫图
清宫珍藏的生男生女预测表
手速测试
在线测试点击鼠标的速度
RGB/CMYK相互转换
RGB颜色与CMYK颜色相互转换工具
睡眠周期计算器
在线计算睡眠周期计算工具
SVG转CSS
在线将SVG转为CSS背景图片
常用电话列表
全国各行业电话列表
在线倒计时器
一款在线时间倒计时小工具
文本重复工具
在线将一段文本进行多次重复
UUID生成工具
UUID在线生成工具
生肖星座查询
可查询指定日期的生肖与星座
孩子血型预测
子女血型在线预测工具